【フラット35(保証型)】の取扱金融機関・お借入金利
2012年5月2日現在
平成24年5月の資金お受け取り分のお借入金利を表示しています。
金利は毎月見直されます。
お借入金利及び融資手数料の( )書きは、引下げ後の金利や手数料となります。適用条件の詳細については、必ず各金融機関にご確認ください。
金利は毎月見直されます。
お借入金利及び融資手数料の( )書きは、引下げ後の金利や手数料となります。適用条件の詳細については、必ず各金融機関にご確認ください。
フラット35(保証型)の取扱金融機関
| ※ | 本商品は、住宅金融支援機構の証券化支援事業(保証型)を活用したローンです。 |
| ※ | お借入金利は、お申し込み時ではなく、資金のお受け取り時の金利が適用されます。お借入金利と融資手数料は、金融機関ごとに異なります。 |
| ※ | お借り入れに当たって、融資手数料が必要となるほか、抵当権の設定費用(登録免許税、司法書士報酬等)、物件検査手数料、火災保険料がお客さまのご負担となります。 なお、団体信用生命保険の保険料は、金融機関によっては、お客様のご負担となります。 |
| ※ | 本サイトに掲載の金利の引下げや融資手数料の引下げは期間が限定されている場合があります。また、掲載している情報以外の条件や期間限定のキャンペーンにより、お借入金利や融資手数料が引き下げられている場合もありますので、詳細については、必ず各金融機関にお問い合わせください。 |
| ※ | 金融機関名の下の「ホームページへ」をクリックすると、本ローンに関する各金融機関のホームページをご覧いただけます。 |
| ※ | 返済額の試算は、各金融機関の窓口又はホームページで行うことができます。 |







