- 新築住宅の基準
- 中古住宅の基準
- 優良住宅取得支援制度の基準
- 物件検査の流れ
中古住宅の技術基準の概要
フラット35をご利用いただくためには、購入される中古住宅について、住宅金融支援機構が定める独自の技術基準に適合していることを証明する適合証明書の交付を受けていただく必要があります。
この適合証明書は、検査機関または適合証明技術者へ物件検査の申請を行い、合格すると交付されます。
※フラット35S(優良住宅取得支援制度)の物件検査は検査機関のみで、適合証明技術者は取扱いを行えませんので、ご注意ください。
基準項目と概要
| 一戸建て等(※1) | マンション(※2) | ||
| 接道 | 原則として一般の道に2m以上の接道 | ||
| 住宅の規模(※3) | 70m²以上 (共同住宅は30m²以上) |
30m²以上 | |
| 住宅の規格 | 原則として2以上の居住室(家具等で仕切れる場合でも可)、 炊事室、便所、浴室の設置 |
||
| 併用住宅の床面積 | 併用住宅の住宅部分の床面積は全体の2分の1以上 | ||
| 戸建型式等 | 木造の住宅(※4)は一戸建て又は連続建てに限る | ||
| 住宅の耐久性 | 耐火構造、準耐火構造(※5)または耐久性基準に適合 | ||
| 住宅の耐震性 | 建築確認日が昭和56年6月1日以後(※6)であること (建築確認日が昭和56年5月31日以前の場合(※7)は、 耐震評価基準(※8)などに適合) |
||
| 劣化状況 |
|
|
|
維持管理基準 |
管理規約 |
- | 管理規約に所定の事項が 定められていること |
長期修繕計画 |
- | 計画期間20年以上 (作成時期が平成6年度以前の場合は15年以上) |
|
| ※1. | 一戸建て等には、連続建て、重ね建て及び地上2階以下の共同住宅を含みます。 |
| ※2. | マンションとは、地上3階以上の共同住宅をいいます。 |
| ※3. | 住宅の規模とは、住宅部分の床面積をいい、車庫やバルコニー等は含みません。 |
| ※4. | 木造の住宅とは、耐火構造の住宅及び準耐火構造(※5)の住宅以外の住宅をいいます。 |
| ※5. | 準耐火構造には、省令準耐火構造を含みます。 |
| ※6. | 建築確認日が確認できない場合は、新築年月日(表示登記における新築時期)が昭和58年4月1日以後とします。 |
| ※7. | 建築確認日が確認できない場合は、新築年月日(表示登記における新築時期)が昭和58年3月31日以前の場合とします。 |
| ※8. | 耐震評価基準の概要は以下のとおりです。 |
耐震評価基準の概要
共同住宅以外(一戸建て・連続建て・重ね建ての住宅)の場合(在来木造工法の場合)
| (1) | 基礎は一体のコンクリート造の布基礎等であること。 | |||||||||
| (2) | 以下の項目の評点を相乗した値(ア×イ×ウ×エ)が1以上であること。
|
共同住宅の場合
| (1) | 構造形式がラーメン構造と壁式構造の混用となっていないこと。 |
| (2) | 平面形状が著しく不整形でないこと。 |
| (3) | セットバックが大きくないこと。 |
| (4) | ピロティ部分が偏在していないこと。 |
